「青森縣的櫻花季通常在四月中下旬開始。
不過,每年櫻花開花的時間會根據天氣和溫度的不同而有所不同。”
2024年1月11日,WeatherNews發布了2024年「櫻花初開預測」。
弘前公園的櫻花預計4月15日綻放,比平常早。
櫻花盛開後的5天到2週內就會盛開,但具體時間會根據天氣和溫度而改變。
去年,弘前公園的染井吉野櫻於4月7日開花,這是自1947年以來觀測史上最早的開花日期。
歷年櫻花開花日期如下
・吉野櫻花樹
年 | 開花日期 | 盛開日期 |
2023 | 4月7日 | 4 月 13 日至 15 日 |
2022 | 4月14日 | 4 月 21 日至 22 日 |
2021 | 4月14日 | 4 月 19 日至 21 日 |
2020 | 4月19日 | 4 月 27 日至 30 日 |
2019 | 4月19日 | 4 月 24 日至 30 日 |
2018 | 4月20日 | 4 月 22 日至 25 日 |
2017 | 4月18日 | 4 月 25 日至 27 日 |
2016 | 4月16日 | 4 月 22 日至 26 日 |
2015 | 4月15日 | 4 月 22 日至 26 日 |
2014 | 4月23日 | 4 月 27 日至 30 日 |
・垂枝櫻花
年 | 開花日期 | 盛開日期 |
2023 | 4月13日 | 4月19日 |
2022 | 4月19日 | 4月24日 |
2021 | 4月18日 | 4月23日 |
2020 | 4月25日 | 5月2日 |
2019 | 4月23日 | 4月28日 |
2018 | 4月22日 | 4月28日 |
2017 | 4月24日 | 4月29日 |
2016 | 4月22日 | 4月26日 |
2015 | 4月21日 | 4月26日 |
2014 | 4月26日 | 4月30日 |





使用自動翻譯。