“青森的樱花季通常从四月中下旬开始。
但是,根据每年的天气和气温,樱花盛开的时间会有所不同”。
2024 年 1 月 11 日,WeatherNews 发布了 2024 年的 “首次樱花盛开预测”。
弘前公园的樱花预计将于 4 月 15 日盛开,这比往年要早。
樱花将在开花后 5 天至 2 周内盛开,但这将因天气和气温而异。
去年,弘前公园的染井吉野樱于 4 月 7 日绽放。这是自 1947 年以来观察到的最早的开花日期。
过去的樱花盛开日期如下
吉野樱
| 开花年份 | 开花日期 | 盛开日期 |
| 2023 | 4月7日 | 4 月 13 日至 15 日 |
| 2022 | 4月14日 | 4 月 21 日至 22 日 |
| 2021 | 4月14日 | 4 月 19 日至 21 日 |
| 2020 | 4月19日 | 4 月 27 日至 30 日 |
| 2019 | 4月19日 | 4 月 24 日至 30 日 |
| 2018 | 4月20日 | 4 月 22 日至 25 日 |
| 2017 | 4月18日 | 4 月 25 日至 27 日 |
| 2016 | 4月16日 | 4 月 22 日至 26 日 |
| 2015 | 4月15日 | 4 月 22 日至 26 日 |
| 2014 | 4月23日 | 4 月 27 日至 30 日 |
哭樱
| 开花年份 | 开花日期 | 盛开日期 |
| 2023 | 4月13日 | 4月19日 |
| 2022 | 4月19日 | 4月24日 |
| 2021 | 4月18日 | 4月23日 |
| 2020 | 4月25日 | 5月2日 |
| 2019 | 4月23日 | 4月28日 |
| 2018 | 4月22日 | 4月28日 |
| 2017 | 4月24日 | 4月29日 |
| 2016 | 4月22日 | 4月26日 |
| 2015 | 4月21日 | 4月26日 |
| 2014 | 4月26日 | 4月30日 |





使用自动翻译。