«Сезон цветения сакуры обычно начинается в середине-конце апреля в Аомори.
Однако каждый год цветение сакуры происходит в разное время в зависимости от погоды и температуры».
11 января 2024 года WeatherNews опубликовал «Прогноз первого цветения сакуры» на 2024 год.
Ожидается, что цветение сакуры в парке Хиросаки начнется 15 апреля, что раньше, чем обычно.
Вишня полностью распустится через 5 дней — 2 недели после цветения, хотя этот срок зависит от погоды и температуры.
В прошлом году сакура Ёсино в парке Хиросаки зацвела 7 апреля. Это самая ранняя дата цветения за всю историю наблюдений с 1947 года.
В прошлом даты цветения сакуры были следующими
・ Вишневые деревья Ёсино
Год | Дата раскрытия цветка | Дата полного цветения |
2023 | 7 апреля | 13–15 апреля |
2022 | 14 апреля | 21–22 апреля |
2021 | 14 апреля | 19–21 апреля |
2020 | 19 апреля | 27–30 апреля |
2019 | 19 апреля | 24–30 апреля |
2018 | 20 апреля | 22–25 апреля |
2017 | 18 апреля | 25–27 апреля |
2016 | 16 апреля | 22–26 апреля |
2015 | 15 апреля | 22–26 апреля |
2014 | 23 апреля | 27–30 апреля |
・ Плакучая вишня
Год | Дата раскрытия цветка | Дата полного цветения |
2023 | 13 апреля | 19 апреля |
2022 | 19 апреля | 24 апреля |
2021 | 18 апреля | 23 апреля |
2020 | 25 апреля | 2 мая |
2019 | 23 апреля | 28 апреля |
2018 | 22 апреля | 28 апреля |
2017 | 24 апреля | 29 апреля |
2016 | 22 апреля | 26 апреля |
2015 | 21 апреля | 26 апреля |
2014 | 26 апреля | 30 апреля |
Используется автоматический перевод.